У новым рэйтынгу Міжнароднай федэрацыі футбола (ФІФА), распаўсюджаным 3 сакавіка, зборная Беларусі перамясцілася з 80-га на 79-е месца, а колькасць набраных ёю ачкоў павялічылася з 397 да 400.
У еўрапейскім рэйтынгу падапечныя Бернда Штанге засталіся на 39-й пазіцыі сярод 53 зборных. Сярод нацыянальных камандаў краін былога СССР Беларусь ідзе шостай пасля Расіі, Украіны, Латвіі, Літвы і Узбекістана.
Лепшым для беларускай зборнай з'яўляецца 57-е месца ў сусветным рэйтынгу ў чэрвені-верасні 2008 года.
Дзесятка лідэраў гэтага рэйтынгу (у дужках - месцы і ачкі ў лютым):
1 (1). Іспанія - 1.642 (1.627)
2 (2). Бразілія - 1.594 (1.568)
3 (3). Галандыя - 1.324 (1.288)
4 (4). Італія - 1.226 (1.209)
5 (6). Германія - 1.208 (1.173)
6 (5). Партугалія - 1.201 (1.176)
7 (7). Францыя - 1.171 (1.117)
8 (9). Англія - 1.109 (1.076)
9 (8). Аргенціна - 1.087 (1.082)
10 (12). Грэцыя - 1.074 (1.030)
Рэйтынг каманд - суперніц зборнай Беларусі ў адборачным турніры чэмпіянату Еўропы-2012 (акрамя вышеназванной Францыі):
36 (38). Румынія - 774 (745)
49 (48). Боснія і Герцагавіна - 644 (645)
96 (97). Албанія - 335 (336)
126 (124). Люксембург - 196 (195)
Зборныя краін былога СССР размясціліся ў такім парадку:
12 (13). Расія - 1.042 (1.026)
24 (24). Украіна - 851 (848)
47 (49). Латвія - 662 (634)
60 (62). Літва - 528 (522)
75 (75). Узбекістан - 442 (431)
97 (104). Эстонія - 332 (315)
100 (96). Малдова - 328 (338)
103 (102). Арменія - 320 (321)
109 (114). Азербайджан - 251 (236)
124 (122). Грузія - 200 (202)
127 (123). Казахстан - 190 (201)
128 (148). Таджыкістан - 176 (123)
130 (134). Туркменістан - 167 (157)
161 (158). Кыргызстан - 95 (103)
Усяго ў рэйтынг уключана 207 зборных.
Наступны рэйтынг будзе апублікаваны 31 сакавіка, паведамляе БелаПАН.






Каментары